
1.
2.
3.
| CDN厂商 | 平均延迟(ms) | 理论吞吐(Gbps) | 已披露最大DDoS缓解(Gbps) | 大致价格(美元/GB) |
|---|---|---|---|---|
| Cloudflare | 30 | 1000+ | 数千Gbps级(厂商披露/示例) | 0.005–0.02 |
| Akamai | 40 | 500+ | 数千Gbps级(全球清洗网) | 0.01–0.04 |
| AWS CloudFront + Shield | 35 | 500+ | 上千Gbps(Shield Advanced支持) | 0.02–0.05 |
| Fastly | 25 | 200+ | 数百Gbps(以边缘自动防护为主) | 0.01–0.03 |
| 阿里云CDN | 40 | 300+ | 数百到上千Gbps(国内资源强) | 0.004–0.03 |
| 腾讯云CDN | 35 | 300+ | 数百到上千Gbps(国内联动) | 0.003–0.025 |
4.
5.
6.